Preise Taxi Flughafen Gdańsk
Festpreise für Flughafentransfers und transparente Preise für individuelle Strecken.
Festpreise für Flughafentransfers ansehen, sofort buchen oder ein Angebot für individuelle Strecken anfordern.
Standardwagen (1-4 Passagiere)
Festpreise in beide Richtungen (zum und vom Flughafen). Keine versteckten Gebühren. Nachttarif gilt von 22–6 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen.
| Strecke | Tagtarif | Nachttarif(Sonntage & Feiertage) | Bus 5–8 Pers. |
|---|---|---|---|
Flughafen → Gdańsk Zentrum Gdańsk Zentrum 12 km · 20 min City center · Old Town · Main Town · Długi Targ | 130PLN | 130PLN | 200PLN 200 PLN |
Flughafen → Gdańsk - übrige Stadtteile Gdańsk - übrige Stadtteile 8–15 km · 10–20 min Wrzeszcz · Oliwa · Przymorze · Zaspa · Brzeźno | 100PLN | 120PLN | 130PLN 150 PLN |
Flughafen → Sopot Sopot 22 km · 25–30 min Monte Cassino · pier · downtown | 150PLN | 170PLN | 220PLN 220 PLN |
Flughafen → Gdynia Zentrum Gdynia Zentrum 35 km · 35–40 min Kościuszko Square · Orłowo · Redłowo | 200PLN | 250PLN | 300PLN 400 PLN |
Preise inkl. MwSt. Weitere Ziele auf Anfrage. · Van für 5-8 Personen: Danzig Zentrum 200 PLN, Sopot 220 PLN, Gdynia 300 PLN tagsüber - alle Van-Preise für Tag und Nacht stehen in der Tabelle.
Taxipreise ab Flughafen Gdańsk
Preise geprüft am 2026-11-10
| Zielort | km | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|---|
| Malbork | 70 | 480 PLN | 570 PLN |
| Hel | 93 | 620 PLN | 740 PLN |
| Władysławowo | 58 | 450 PLN | 530 PLN |
| Słupsk | 122 | 760 PLN | 900 PLN |
| Olsztyn | 181 | 1000 PLN | 1200 PLN |
| Starogard Gdański | 59 | 410 PLN | 480 PLN |
| Ostróda | 141 | 800 PLN | 950 PLN |
| Wejherowo | 46 | 330 PLN | 400 PLN |
| Rumia | 31 | 240 PLN | 300 PLN |
| Reda | 35 | 260 PLN | 330 PLN |
| Łeba | 98 | 580 PLN | 690 PLN |
| Puck | 51 | 380 PLN | 450 PLN |
| Jastarnia | 78 | 520 PLN | 620 PLN |
| Tczew | 43 | 380 PLN | 450 PLN |
| Elbląg | 78 | 540 PLN | 640 PLN |
| Kartuzy | 23 | 320 PLN | 380 PLN |
| Warschau | 356 | 1800 PLN | 2300 PLN |
| Lodz | 342 | 1800 PLN | 2300 PLN |
| Posen | 313 | 1650 PLN | 2050 PLN |
| Stettin | 359 | 1900 PLN | 2450 PLN |
| Swinemünde | 354 | 1900 PLN | 2400 PLN |
| Krakau | 613 | 3100 PLN | 4000 PLN |
| Zakopane | 701 | 3600 PLN | 4600 PLN |
| Berlin | 503 | 3400 PLN | 4300 PLN |
| Amsterdam | 1166 | 7750 PLN | 9950 PLN |
Preise inkl. MwSt. Weitere Ziele auf Anfrage. · Van für 5-8 Personen: Danzig Zentrum 200 PLN, Sopot 220 PLN, Gdynia 300 PLN tagsüber - alle Van-Preise für Tag und Nacht stehen in der Tabelle.
Preisrechner
Geben Sie Abholung und Ziel ein, um den Preis zu schätzen.
Festpreise in beide Richtungen
Die gelisteten Flughafenrouten haben feste Preise ohne versteckte Gebühren.
24/7 verfügbar
Täglich verfügbar mit schneller Bestätigung und Support.
Individuelle Strecken
Längere Strecke benötigt? Fordern Sie ein Angebot für jedes Ziel in der Region an.
Zahlungsmöglichkeiten
Online-Zahlung im Voraus
Optionaler sicherer Zahlungslink nach der Bestätigung - Karte, BLIK, Apple Pay, Google Pay. Jederzeit vor der Abholung zahlbar.
Kredit- & Debitkarten
Visa, Mastercard und andere Karten werden akzeptiert. Bezahlung nach der Fahrt.
Mobile Zahlungen & Bargeld
Apple Pay, Google Pay, Revolut oder Bargeld in Złoty (PLN) - direkt im Auto.
Geschäftsrechnungen
MwSt.-Rechnungen für Geschäftsreisende auf Anfrage verfügbar.
