Gdańsk-lentokenttätaksin hinnat
Kiinteät hinnat lentokenttäkuljetuksille ja selkeä hinnoittelu mukautetuille reiteille.
Tarkista lentokenttäkuljetusten kiinteät hinnat, varaa heti tai pyydä tarjous mukautetulle reitille.
Perusauto (1-4 matkustajaa)
Kiinteät hinnat molempiin suuntiin (kentälle ja kentältä). Ei piilokuluja. Yötaksa klo 22–6 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
| Reitti | Päivätaksa | Yötaksa(Sunnuntai & pyhäpäivät) | Bussi 5–8 hlö |
|---|---|---|---|
Lentokenttä → Gdańskin keskusta Gdańskin keskusta 12 km · 20 min City center · Old Town · Main Town · Długi Targ | 130PLN | 130PLN | 200PLN 200 PLN |
Lentokenttä → Gdańsk – muut kaupunginosat Gdańsk – muut kaupunginosat 8–15 km · 10–20 min Wrzeszcz · Oliwa · Przymorze · Zaspa · Brzeźno | 100PLN | 120PLN | 130PLN 150 PLN |
Lentokenttä → Sopot Sopot 22 km · 25–30 min Monte Cassino · pier · downtown | 150PLN | 170PLN | 220PLN 220 PLN |
Lentokenttä → Gdynian keskusta Gdynian keskusta 35 km · 35–40 min Kościuszko Square · Orłowo · Redłowo | 200PLN | 250PLN | 300PLN 400 PLN |
Hinnat sisältävät ALV:n. Lisäkohteet pyynnöstä. · 5+ matkustajaa (van): Gdańskin keskusta +70 PLN · muu Gdańsk +30 PLN · Sopot/Gdynia/Tri-Cityn ulkopuolella +50%
Hinnat: Gdańskin lentoasema taksi
Hinnat vahvistettu 2026-08-14
| Määränpää | km | Päivätaksa | Yötaksa |
|---|---|---|---|
| Malbork | 70 | 480 PLN | 570 PLN |
| Hel | 93 | 620 PLN | 740 PLN |
| Władysławowo | 58 | 450 PLN | 530 PLN |
| Słupsk | 122 | 760 PLN | 900 PLN |
| Olsztyn | 181 | 1000 PLN | 1200 PLN |
| Starogard Gdański | 59 | 410 PLN | 480 PLN |
| Ostróda | 141 | 800 PLN | 950 PLN |
| Wejherowo | 46 | 300 PLN | 360 PLN |
| Rumia | 31 | 200 PLN | 250 PLN |
| Reda | 35 | 220 PLN | 270 PLN |
| Łeba | 98 | 580 PLN | 690 PLN |
| Puck | 51 | 380 PLN | 450 PLN |
| Jastarnia | 78 | 520 PLN | 620 PLN |
| Tczew | 43 | 380 PLN | 450 PLN |
| Elbląg | 78 | 540 PLN | 640 PLN |
| Kartuzy | 23 | 320 PLN | 380 PLN |
| Varsova | 356 | 1800 PLN | 2300 PLN |
| Łódź | 342 | 1800 PLN | 2300 PLN |
| Poznań | 313 | 1650 PLN | 2050 PLN |
| Szczecin | 359 | 1900 PLN | 2450 PLN |
| Świnoujście | 354 | 1900 PLN | 2400 PLN |
| Krakova | 613 | 3100 PLN | 4000 PLN |
| Zakopane | 701 | 3600 PLN | 4600 PLN |
| Berlin | 503 | 3400 PLN | 4300 PLN |
| Amsterdam | 1166 | 7750 PLN | 9950 PLN |
Hinnat sisältävät ALV:n. Lisäkohteet pyynnöstä. · 5+ matkustajaa (van): Gdańskin keskusta +70 PLN · muu Gdańsk +30 PLN · Sopot/Gdynia/Tri-Cityn ulkopuolella +50%
Hintalaskuri
Syötä nouto ja määränpää saadaksesi hinta-arvion.
Kiinteät hinnat molempiin suuntiin
Listatut kenttäreitit ovat kiinteähintaisia ilman piilokuluja.
24/7 saatavilla
Palvelemme joka päivä, nopea vahvistus ja tuki.
Mukautetut reitit
Tarvitsetko pidemmän reitin? Pyydä tarjous mihin tahansa kohteeseen alueella.
Maksuvaihtoehdot
Verkkomaksu etukäteen
Valinnainen turvallinen maksulinkki vahvistuksen jälkeen — kortti, BLIK, Apple Pay, Google Pay. Maksa milloin tahansa ennen noutoa.
Luotto- ja pankkikortit
Visa, Mastercard ja muut kortit hyväksytään. Maksa matkan jälkeen.
Mobiilimaksut ja käteinen
Apple Pay, Google Pay, Revolut tai EUR/PLN käteinen — suoraan autossa.
Yrityslaskut
ALV-laskut saatavilla liikematkustajille pyynnöstä.